腹部超音波検査
腹部超音波検査では、腹部皮膚表面部分に超音波を発信する装置を当てて、内臓からの反射波をその装置が受けとり、電気信号にかえてモニターに写します。肝臓、すい臓、腎臓に腫瘍があるか、胆のうに胆石などがあるかを調べます。
なお超音波検査では、超音波が入りにくい部分、腸管内のガス、肥満等の影響により、一部観察できないことがあります(描出不良)。
もし超音波検査で特に大きな異常がなくても原因不明の腹痛、背部痛などの自覚症状があれば、念のため主治医の先生か、または消化器内科外来の医師にご相談されることをお勧め致します。
肝(かん)
肝血管腫 | 血管から構成される肝臓の代表的な良性腫瘍です。 徐々に大きくなることもあり、大きさによっては鑑別のため精密検査が必要になることもあります。 |
---|---|
脂肪肝 | 肝臓に脂肪が過剰に蓄積した状態です。糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病と密接な関係があり、内臓脂肪型肥満や飲酒が原因であることが多いです。 脂肪肝から肝硬変・肝細胞癌へ発展することがあり、生活改善が必要です。 |
肝嚢胞 | 液体が貯留した袋状の病変です。通常良性疾患で特に問題ありません。 |
胆(たん)
胆管拡張 | 肝外胆管(肝臓から十二指腸への胆汁の通り道)が拡張した状態です。胆管結石や腫瘍が疑われる場合は精密検査が必要です。 |
---|---|
胆泥・胆砂 | 濃縮胆汁が泥状または砂状になったものです。胆嚢がんなどの腫瘍と紛らわしい場合は、精密検査が必要です。 |
胆嚢結石(胆石) | 胆嚢内に形成された結石のことで胆嚢炎や胆管炎の原因となります。 胆嚢壁の肥厚を伴う場合や結石の後方の胆嚢壁が十分に観察できない場合には悪性腫瘍との鑑別のため精密検査が必要です。 |
胆嚢腺筋腫症 | 胆嚢の壁が全体あるいは限局的に肥厚する良性疾患です。経過観察を受けて下さい。 |
胆嚢ポリープ | 胆嚢の内側にできる隆起です。10mm未満で良性を示す所見であれば問題ありません。 |
膵(すい)
膵管拡張 | 消化液である膵液は膵臓で作られ、膵管を通って十二指腸に流れます。 この流れが妨げられると上流側の膵管が太くなります。原因として膵石や腫瘍が考えられる場合は、精密検査が必要です。 |
---|---|
膵嚢胞 | 液体の入った袋状の病変です。膵液が溜まっている場合や、液体を産生する腫瘍ができている場合などがあります。 小さくて単純な形の嚢胞は問題ありません。 5mm以上の嚢胞や複雑な形の嚢胞は経過観察や精密検査が必要です。 |
腎(じん)
腎盂拡張 | 様々な原因で尿の流れが妨げられ、腎臓の中に尿がたまった状態です。 軽度の場合は特に心配いりません。初めて指摘された場合や中等度から高度の場合は、精密検査が必要です。 |
---|---|
腎血管筋脂肪腫 | 腎臓に発生する最も頻度の高い良性腫瘍です。腫瘍組織は血管・筋・脂肪から構成されます。 基本的には経過観察ですが、サイズが大きい場合は、外科的手術の適応となることがあります。 |
腎結石 | 腎臓にできた結石です。腹痛や腹痛などの症状がある場合には泌尿器科を受診して下さい。 |
骨石灰化 | 腎実質に、カルシウムが沈着した状態です。 炎症性など様々な原因で石灰化がみられます。そのほとんどは良性所見であり、放置しても差し支えありません。 |
腎のう胞 | 液体が貯留した袋状の病変です。単発あるいは多発し、加齢とともに発生頻度が増加します。 良性病変で通常は放置可です。 |
水腎症 | 腎盂拡張が中等度から高度の場合、水腎症と記載しています。 超音波検査で結石や腫瘍が見えなくても、それらが水腎症の原因となっていることがあるため、精密検査が必要です。 |
脾臓、腹部大動脈・その他
脾腫 | 超音波で脾の最大径が10cm以上の場合を脾腫としています。軽度の脾腫は特に問題ありません。 |
---|---|
副脾 | 脾臓の近くに脾臓と同じ組織像をもつ1〜2cm大の腫瘤のことを副脾と呼びます。病的意義はなく特に治療の必要性もありません。 |
腹部大動脈瘤 | 心臓が血液を送り出す最も太い血管が大動脈で、その壁がもろくなり膨らんでこぶのように突出したり、風船のようになった状態を大動脈瘤といいます。原因の多くは高血圧と動脈硬化です。 |
リンパ節腫大 | リンパ節が腫れて大きくなっている状態です。炎症、腫瘍が疑われる場合は、精密検査が必要です。 |
上記以外の所見については、「日本人間ドック学会ホームページ」→「一般のみなさんへ」→「人間ドックの検査項目」→「腹部超音波」をご参照下さい。