料金表
人間ドック・健康診断料金表
コース | 料金(税込) | 受診日 | |
---|---|---|---|
人間ドック(日帰り) | スタンダード | ¥47,000 | 月~土曜 午前/午後 |
しっかりレディース | ¥66,000 | 水曜 午前・土曜 午前 | |
シンプルレディース | ¥55,000 | ||
その他健診 | 生活習慣病予防健診 | ¥27,500 | 月~土曜 午前/午後 |
法定健診B(雇用時健診) | ¥14,300 | ||
法定健診A | ¥5,500 |
検査項目
人間ドック
下記の各コースをクリックすると、それぞれの検査項目をご確認いただけます。
診察 | 問診/内科診察 |
---|---|
計測 | 身長/体重/BMI/腹囲/血圧測定/視力/聴力(1000Hz、4000Hz) |
生理 | 眼底(両眼)/眼圧(両眼)/腹部エコー/肺機能/心電図 |
画像診断 | 胸部X線(2方向) |
胃 | 胃透視(バリウム)または胃内視鏡(カメラ) |
肝機能 | TP(総蛋白)/アルブミン/総ビリルビン/GOT/GPT/γ-GTP/ALP(アルカリフォスファターゼ)/LDH/コリンエステラーゼ |
膵機能 | 血清アミラーゼ |
脂質 | 総コレステロール/HDLコレステロール/LDLコレステロール/中性脂肪 |
腎機能 | クレアチニン |
---|---|
電解質 | Na/Cl/K/Ca/Fe |
痛風 | 尿酸 |
糖 | 血糖(空腹時)/ヘモグロビンA1c |
血液一般 | 赤血球/白血球/血色素/Ht(ヘマトクリット)/MCV/MCH/MCHC/血小板/血液型(ABO・Rh)初回のみ |
感染症 | CRP(C反応性蛋白)/RPR(梅毒)/HBs抗原(B型肝炎)/HCV抗体(C型肝炎) |
尿 | 糖/蛋白/潜血/ウロビリノーゲン/比重/PH/沈渣 |
便 | 潜血(2回法) |
スタンダードコースの受診をご希望の方は、お電話にてご予約をお願いいたします。
043-441-5181
受付時間:8:00~17:00 / 定休日:日曜祝日
診察 | 問診/内科診察 |
---|---|
計測 | 身長/体重/BMI/肥満度/腹囲/血圧測定/視力/聴力(1000Hz、4000Hz) |
生理 | 眼底(両眼)/眼圧(両眼)/腹部エコー/肺機能/心電図 |
画像診断 | 胸部X線(2方向)/骨塩定量 |
胃 | 胃透視(バリウム)または胃内視鏡(カメラ) |
肝機能 | TP(総蛋白)/アルブミン/総ビリルビン/GOT/GPT/γ-GTP/ALP(アルカリフォスファターゼ)/LDH/コリンエステラーゼ |
膵機能 | 血清アミラーゼ |
脂質 | 総コレステロール/HDLコレステロール/LDLコレステロール/中性脂肪 |
腎機能 | クレアチニン |
---|---|
電解質 | Na/Cl/K/Ca/Fe |
痛風 | 尿酸 |
糖 | 血糖(空腹時)/ヘモグロビンA1c |
血液一般 | 赤血球/白血球/血色素/Ht(ヘマトクリット)/MCV/MCH/MCHC/血小板/血液型(ABO・Rh)初回のみ |
甲状腺 | FT3・FT4・TSH |
感染症 | CRP(C反応性蛋白)/RPR(梅毒)/HBs抗原(B型肝炎)/HCV抗体(C型肝炎) |
腫瘍マーカー | 【女性のみ】CA125(卵巣・子宮がん) |
尿 | 糖/蛋白/潜血/ウロビリノーゲン/比重/PH/沈渣 |
便 | 潜血(2回法) |
婦人系 | 婦人科診察(内診)/子宮細胞診(頚がん)/子宮エコー(経膣エコー)/乳房エコー/マンモグラフィ |
しっかりレディースコース受診をご希望の方は、お電話にてご予約をお願いいたします。
043-441-5181
受付時間:8:00~17:00 / 定休日:日曜祝日
診察 | 問診/内科診察 |
---|---|
計測 | 身長/体重/BMI/肥満度/腹囲/血圧測定/視力/聴力(1000Hz、4000Hz) |
生理 | 眼底(両眼)/眼圧(両眼)/腹部エコー/肺機能/心電図 |
画像診断 | 胸部X線(2方向) |
胃 | 胃透視(バリウム)または胃内視鏡(カメラ) |
肝機能 | TP(総蛋白)/アルブミン/総ビリルビン/GOT/GPT/γ-GTP/ALP(アルカリフォスファターゼ)/LDH/コリンエステラーゼ |
膵機能 | 血清アミラーゼ |
脂質 | 総コレステロール/HDLコレステロール/LDLコレステロール/中性脂肪 |
腎機能 | クレアチニン |
---|---|
電解質 | Na/Cl/K/Ca/Fe |
痛風 | 尿酸 |
糖 | 血糖(空腹時)/ヘモグロビンA1c |
血液一般 | 赤血球/白血球/血色素/Ht(ヘマトクリット)/MCV/MCH/MCHC/血小板/血液型(ABO・Rh)初回のみ |
感染症 | CRP(C反応性蛋白)/RPR(梅毒)/HBs抗原(B型肝炎)/HCV抗体(C型肝炎) |
尿 | 糖/蛋白/潜血/ウロビリノーゲン/比重/PH/沈渣 |
便 | 潜血(2回法) |
婦人系 | 婦人科診察(内診)/子宮細胞診(頚がん)/子宮エコー(経膣エコー)/乳房エコーまたはマンモグラフィ |
シンプルレディースコース受診をご希望の方は、お電話にてご予約をお願いいたします。
043-441-5181
受付時間:8:00~17:00 / 定休日:日曜祝日
その他健診
下記の各コースをクリックすると、それぞれの検査項目をご確認いただけます。
診察 | 問診/内科診察 |
---|---|
計測 | 身長/体重/BMI/肥満度/腹囲/血圧測定/視力/ 聴力(1000Hz、4000Hz) |
心電図 | 心電図(安静時) |
画像診断 | 胸部X線/胃透視(バリウム)または胃内視鏡(カメラ) |
肝機能 | GOT/GPT/γ-GTP/ALP(アルカリフォスファターゼ) |
脂質 | 総コレステロール/HDLコレステロール/ LDLコレステロール/中性脂肪 |
腎機能 | クレアチニン |
---|---|
痛風 | 尿酸 |
糖 | 血糖(空腹時)/ヘモグロビンA1c |
血液一般 | 赤血球/白血球/血色素/Ht(ヘマトクリット)/ 血液型(ABO・Rh)初回のみ |
尿 | 糖/蛋白/潜血/ウロビリノーゲン |
便 | 潜血(2回法) |
生活習慣病予防健診の受診をご希望の方は、お電話にてご予約をお願いいたします。
043-441-5181
受付時間:8:00~17:00 / 定休日:日曜祝日
診察 | 問診/内科診察 |
---|---|
計測 | 身長/体重/BMI/肥満度/腹囲/血圧測定/視力/ 聴力(1000Hz、4000Hz) |
心電図 | 心電図(安静時) |
画像診断 | 胸部X線 |
肝機能 | GOT/GPT/γ-GTP |
脂質 | HDLコレステロール/LDLコレステロール/中性脂肪 |
糖 | 血糖(空腹時)/ヘモグロビンA1c |
---|---|
血液一般 | 赤血球/血色素 |
尿 | 糖/蛋白 |
法定健診Bの受診をご希望の方は、お電話にてご予約をお願いいたします。
043-441-5181
受付時間:8:00~17:00 / 定休日:日曜祝日
診察 | 問診/内科診察 |
---|---|
計測 | 身長/体重/BMI/肥満度/血圧測定/視力/聴力(会話法) |
画像診断 | 胸部X線 |
尿 | 糖/蛋白 |
法定健診Aの受診をご希望の方は、お電話にてご予約をお願いいたします。
043-441-5181
受付時間:8:00~17:00 / 定休日:日曜祝日
画像診断 | 胸部CT |
---|---|
血液検査 | 腫瘍マーカー(CFA、CYFRA、ProGRP) |
肺がん検診の受診をご希望の方は、お電話にてご予約をお願いいたします。
043-441-5181
受付時間:8:00~17:00 / 定休日:日曜祝日
オプション検査料金表
下記の各コースをクリックすると、それぞれの検査項目をご確認いただけます。
- オプション検査項目及び料金に関しましては、予告無く変更・追加する場合がございますので、予めご了承下さい。
- オプション検査料金は、健康保険組合、事業所様との契約によっては、表示金額とは異なる場合がございます。
- 下記の事項に該当する方は、事前にご相談下さい。(ご受診いただけない場合がございます)
- ①妊娠中の方、もしくは妊娠の可能性がある方
- ②ペースメーカー、金属類 等を装着されている方
検査名 | 検査項目 | 検査による主な疾病 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
脳検査 | 頭部CT撮影 | 脳腫瘍 等 | ¥14,300 |
脳梗塞・心筋梗塞発症リスク | LOX-index (ロックスインデックス) * | 脳梗塞・心筋梗塞の発症リスク評価 | ¥13,750 |
動脈硬化検査 | 頸動脈超音波検査(頸動脈エコー) | 脳血管疾患、動脈硬化 等 | ¥5,500 |
心臓検査 | 心不全リスク検査(NT-proBNP) * | 心不全 | ¥3,300 |
肺がん検査 | 喀痰検査 | 肺がん 等 | ¥4,400 |
胸部CT撮影 | 肺がん 等 | ¥14,300 | |
胸部+腹部CT撮影(CTセット) | 肺がん、消化器系がん 等 | ¥24,200 | |
腹部検査 | 腹部超音波検査(腹部エコー) | 肝、胆、膵、腎、脾臓の腫瘍 等 | ¥6,600 |
腹部CT撮影 | 消化器系のがん 等 | ¥14,300 | |
内臓脂肪測定 | 内臓脂肪CT撮影 | メタボリックシンドローム 等 | ¥4,400 |
胃部検査 | 胃X線撮影から胃内視鏡検査への変更(胃カメラ) | 胃がん | ¥3,300 |
胃X線撮影(胃バリウム) | 胃がん | ¥11,000 | |
胃内視鏡検査(胃カメラ) | 胃がん | ¥14,300 | |
ピロリ菌検査(血液)*※2 | ヘリコバクター・ピロリ菌感染 | ¥2,750 | |
ピロリ菌検査(便) | ヘリコバクター・ピロリ菌感染 | ¥3,850 | |
胃ABC健診(H.ピロリ抗体+ペプシノーゲン)* | 胃がんリスク評価 | ¥5,500 | |
骨検査 | 骨密度測定(前腕) | 骨粗鬆症 | ¥2,200 |
乳がん検査 | マンモグラフィ | 乳がん | ¥5,500 |
乳房超音波検査(乳房エコー) | 乳がん | ¥4,400 | |
子宮がん検査 | 子宮細胞診(頸がん)※1 | 子宮頸がん | ¥6,600 |
子宮細胞診(体がん)※1 | 子宮体がん | ¥6,600 | |
子宮細胞診(頸がん・体がんセット)※1 | 子宮がん | ¥11,000 | |
経膣超音波検査(子宮エコー) | 子宮、卵巣疾患 等 | ¥4,400 | |
子宮細胞診(頸がん)+ヒトパピローマウイルス検査(HPV)(婦人セット)※1 | 子宮がん | ¥12,100 | |
眼検査 | 眼底検査 | 緑内障・眼底出血等 | ¥1,100 |
眼圧検査 | 高血圧症等 | ¥1,100 | |
甲状腺検査 | FT3・FT4・TSH * | 甲状腺疾患 | ¥4,400 |
甲状腺超音波(甲状腺エコー) | 甲状腺腫瘍等 | ¥5,500 | |
リウマチ検査 | 抗CCP抗体 * | 関節リウマチ | ¥3,300 |
アレルギー検査 | 39項目(植物、生物、食物等)* | 各種アレルギー異常 | ¥13,200 |
感染症検査 | HIV検査 * | エイズ | ¥5,500 |
腫瘍マーカー | 前立腺腫瘍マーカー(PSA)*※3 | 前立腺がん | ¥2,200 |
卵巣・子宮腫瘍マーカー(CA125) * | 卵巣がん、子宮がん | ¥3,300 | |
消化管・乳房腫瘍マーカー(CEA)* | 胃がん、大腸がん、乳がん | ¥2,200 | |
胆道・膵臓腫瘍マーカー(CA19-9)* | 消化器系がん(特に膵臓がん) | ¥2,750 | |
肝臓腫瘍マーカー(AFP)* | 肝臓がん | ¥2,200 | |
肺腫瘍マーカー(CYFRA・CEA・ProGRP)* | 肺がん3種 | ¥6,600 | |
腫瘍マーカーセット | 腫瘍マーカー2種(CEA・CA19-9)* | ¥4,400 | |
腫瘍マーカー3種(CEA・CA19-9・PSA(男)/CA125(女))* | ¥5,500 | ||
腫瘍マーカー5種(CEA・CA19-9・AFP・シフラ・PRoGRP)* | ¥8,800 | ||
腫瘍マーカー6種(CEA・CA19-9・AFP・シフラ・ProGRP・PSA(男)/CA125(女) * | ¥9,900 | ||
腸内環境 | 腸内フローラ検査 ※当日追加可能※ 腸内の健康状態を調べることによって生活習慣の見直しができます。 |
¥15,400 |
*印の検査項目は血液検査
- ※1.婦人科診察、子宮エコー付
- ※2.除菌後の方は、便のピロリ検査をご選択ください。(血液のピロリ検査は除菌後の検査に向きません。)
- ※3.30歳代の測定は、医学的に有効性が確立しておりません。
オプション検査項目及び料金に関しましては、予告無く変更・追加する場合がございますので、予めご了承下さい。
オプション検査料金は、健康保険組合、事業所様との契約によっては、表示金額とは異なる場合がございます。
検査代金のお支払いには、現金または各社クレジットカードがご利用になれます。
下記の事項に該当する方は、事前にご相談下さい。(ご受診いただけない場合がございます)
①妊娠中の方、もしくは妊娠の可能性がある方
②ペースメーカー、金属類 等を装着されている方
日帰り人間ドック料金表(PDF)はこちらから
日帰り人間ドック料金表(103KB)